- コンビとアップリカのチャイルドシートの違い
- 新生児にやさしい機能と安全性の比較
- コンビとアップリカの製品一覧
- あなたの車・ライフスタイルに合う選び方のポイント

コンビとアップリカ、何がどう違うの?
初めてのチャイルドシート、絶対に失敗したくない…

そんなあなたにこそ読んでほしい記事です。
新生児から安心して使えるチャイルドシートを探すなかで、人気の2大ブランド「コンビ」と「アップリカ」の違いがわかりづらく悩んだことはありませんか?
どちらも日本のトップメーカーで安全性はもちろん、機能性に優れたモデルも数多くラインナップしています。
本記事では、安全性・機能性・口コミまでを網羅し、あなたの赤ちゃんに本当に合う1台を選ぶためのヒントをお届けします。
最後まで読むことで、コンビとアップリカの「違い」を明確にし、あなたにぴったりのチャイルドシートを選びましょう。
結論
コンビとアップリカを選ぶときは、それぞれの特徴を確認して重要視するポイントを決めましょう。

それぞれの特徴を理解することで選びやすくなりますよ
クリックで気になるところへジャンプ

Amazonでベビー用品や育児グッズを買う予定の方は必見!
登録者限定のセールやクーポンでお得♪👇
\楽天お買い物マラソン開催中!/

結局どっち?コンビとアップリカのチャイルドシート、選ぶならコレ!
コンビとアップリカどちらのブランドにも魅力があり、使う人のライフスタイルや赤ちゃんの成長ステージによって最適な選択が変わります。
この章では、より詳細な違いを比較して解説します。
先に結論!コンビとアップリカのそれぞれにおすすめな人
いきなり結論が知りたい!そんなあなたへ。
コンビとアップリカ、それぞれが得意とするポイントを知ることで、迷いがなくなります。
選ぶべきブランドはあなたの価値観と使用シーン次第です。
コンビがおすすめな人 |
---|
・快適性を重視する ・長く使える商品がいい ・軽量なモデルが欲しい |
アップリカがおすすめな人 |
---|
・フルフラットなベッド型がいい ・コンパクトなモデルがいい ・コスパを重視する |
コンビは「快適性」「長く使える」「軽量」が魅力。
特に快適性を重視したい方や、長く使えるモデルを探している人におすすめです。
一方アップリカは「フルフラットなベッド型」「コンパクト設計」「コスパが高い」が特徴。
新生児でフラットなベッド型がいい、値段が安くコスパを重視する人におすすめです。
毎日の使用環境や赤ちゃんの性格、さらにはご自身のライフスタイルに合わせて「何を優先したいのか」を考えることが後悔しない選択につながります。

違いが見えてくると、迷いがグッと減りました!
違いはここ!安全性・機能・価格の主要比較ポイント
コンビとアップリカを比べるなら、見ておくべきはこの3点です。
どちらも安全基準はクリアしていますが、その中でも得意な分野が異なります。
それぞれの特徴を具体的に見ていきましょう。
① 安全性
コンビは「エッグショック」と呼ばれる衝撃吸収素材を全シリーズに搭載。
新生児の頭部や体への負担を軽減します。
アップリカは「マシュマロGキャッチ」という独自の衝撃吸収シートを採用しています。
② 機能性
コンビは回転式シートや、静音スムーズなリクライニング、片手操作など「使いやすさ」に定評があります。
アップリカは通気性に優れたメッシュ構造やコンパクト設計が魅力で、夏場やコンパクトカーでの使用に便利です。
③ 価格
機能が豊富な分コンビの方が価格は高め、3万円台〜8万円前後までと幅があります。
アップリカは2万円台から購入できるモデルも多く、コスパを重視する人にとっては魅力的な選択肢です。
どちらも優れた製品ですが、あなたの「重視するポイント」が明確になれば、選びやすくなります。

価格だけじゃなく使いやすさも比べましょう!
評判・口コミ・SNSでのリアル評価まとめ
実際に使った人の声は、やっぱり信頼できる判断材料です。
SNSやレビューサイトから、よく見かける声をまとめました。
ブランドごとの傾向もチェックしていきましょう。
コンビに多い口コミ
- 乗せるとすぐ寝てくれる
- 回転式で腰に優しい
- 乗せおろしがラクでストレスが少ない
アップリカに多い口コミ
- 通気性が高くてムレにくい
- コンパクトで取り付けが簡単
- フルフラットはやっぱり便利
いずれも高評価が多い中、「取り付けがやや難しい」という声はどちらにも一部見られます。

リアルな声って、やっぱり参考になります!
コンビとアップリカのチャイルドシート一覧
コンビとアップリカの違いを解説してきましたが、実際のチャイルドシートが気になりますよね?
ここでは比較表形式で紹介していきます。
コンビ新生児から使えるチャイルドシート比較表
商品画像/商品名 | ![]() クルムーヴ ロング R129 エッグショック EA | THE S plus R129 エッグショック ZE | ![]() THE S R129 エッグショック ZE | ![]() クルムーヴ コンパクト R129 エッグショックJQ | クルムーヴ アドバンス ISOFIX エッグショック JP-590 | クルムーヴ R129 エッグショック CA |
---|---|---|---|---|---|---|
値段 (定価) | 65,000円 (税込) | 86,900円 (税込) | 79,200円 (税込) | 69,300円 (税込) | 69,300円 (税込) | 58,300円 (税込) |
値段 (Amazon) | クリックしてチェック 👇 Amazon公式 | クリックしてチェック 👇 Amazon公式 | クリックしてチェック 👇 Amazon公式 | クリックしてチェック 👇 Amazon公式 | クリックしてチェック 👇 Amazon公式 | クリックしてチェック 👇 Amazon公式 |
価格 (楽天) | クリックしてチェック 👇 楽天公式 | クリックしてチェック 👇 楽天公式 | クリックしてチェック 👇 楽天公式 | クリックしてチェック 👇 楽天公式 | クリックしてチェック 👇 楽天公式 | クリックしてチェック 👇 楽天公式 |
タイプ | 回転式 | セパレート | 回転式セパレート | 回転式回転式 | 回転式 | 回転式 |
使用期間 | (身長40cm~135cmまで) | 新生児~10才頃新生児~4才頃 (身長40cm~105cmまで) | 新生児~4才頃 (身長40cm~105cmまで) | 新生児~4才頃 (身長40cm~105cmまで) | 新生児~4才頃 (身長40cm~105cmまで) | 新生児~4才頃 (身長40cm~105cmまで) |
リクライニング | ※座った状態で可 | 5段階5段階 | 5段階 | 前後3段階 | 前後3段階 | 5段階 |
調整機能 | 高さ調整 | ヘッドレスト高さ調整 | ヘッドレスト高さ調整 | ヘッドレスト8段階調整 | ヘッドレスト高さ調整 | ヘッドレスト9段階調整 | ヘッドレスト
サンシェード | あり | ※UVカット ※窓2つ | あり※UVカット ※窓1つ | ありあり | あり | あり |
安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
取付方法 | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX |
安全機能 | アドバンス ・エッグショック | ・サイドプロテクションプロテクション ・エッグショック | ・多重サイドプロテクション ・エッグショック | ・多重サイドエッグショック | エッグショック | アドバンス ・エッグショック | ・サイドプロテクション
サイズ | (後向き時) 幅445×奥行725~730×高さ640~710mm (前向き時) 幅445×奥行565~620×高さ700~915mm | (後向き時) 幅440×奥行680~810×高さ630~740mm (前向き時) 幅440×奥行670×高さ650~825mm | (後向き時) 幅440×奥行680~810×高さ630~740mm (前向き時) 幅440×奥行670×高さ650~825mm | (後向き時) 幅450×奥行640~720×高さ670~765mm (前向き時) 幅450×奥行526×高さ720~870mm | (後向き時) 幅450×奥行640~720×高さ670~765mm (前向き時) 幅450×奥行526×高さ720~870mm | (後向き時) 幅430×奥行720~760×高さ615~735mm (前向き時) 幅430×奥行650~675×高さ665~820mm |
重さ | 14.2kg | 13.9kg | 13.8kg | 11.5kg | 11.5kg | 14.9kg |
洗濯 | カバーを洗濯可能 | カバーを洗濯可能 | カバーを洗濯可能 | カバーを洗濯 | カバーを洗濯 | カバーを洗濯 |
操作方法 | サイドレバー | バックル下 | バックル下 | バックル下 ボタン操作 | バックル下 ボタン操作 | バックル下 |
インナー クッション | 3Dメッシュ | ・COOLMAX | ・3Dオーバルメッシュ3Dメッシュ | 3Dメッシュ | 3Dメッシュ | 3Dメッシュ |
ラク乗せ機能 | ドア側に回すと 簡易ロック | ベルトアシストループ | ベルトアシストループ | ・タングストッパー ・イージーバックル | ドア側に回すと 簡易ロック | ドア側にくるっと回すと 簡易ロック |
快適機能 | ココチエアー | エアスルーシステム | エアスルーシステム | ココチエアー | ココチエアー | |
カラー バリエーション | ・グレージュ ・ブルー | ・ブラック | ・ネイビー ・グレー ・レザーブラック | ・グレー ・ブラック ・グレージュ(公式限定カラー) | ・グレー ・ネイビー ・オリーブグリーン | ・ブラック |
発売日 | 2024年6月28日 | 2023年12月1日 | 2023年12月1日 | 2023年4月21日 | 2022年3月18日 | 2023年12月22日 |
※2024年8月16日現在
アップリカ新生児から使えるチャイルドシート比較表
商品画像 商品名 | フラディア グロウISOFIX セーフティープラス プレミアム AB | ![]() フラディアプラス | フラディアプラスライト | ![]() クルリラエックスプラス | マモリラAB | マモリラ | クルリラプライト | ![]() クルリラプラスライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
値段 (定価) | 82,500円 (税込) | 62,700円 (税込) | 57,200円 (税込) | 79,200円 (税込) | 79,200円 (税込) | 77,000円 (税込) | 64,900円 (税込) | 57,200円 (税込) |
値段 (Amazon) | クリックしてチェック 👇 Amazon公式 | クリックしてチェック 👇 Amazon公式 | クリックしてチェック 👇 Amazon公式 | クリックしてチェック 👇 Amazon公式 | クリックしてチェック 👇 Amazon公式 | クリックしてチェック 👇 Amazon公式 | クリックしてチェック 👇 Amazon公式 | クリックしてチェック 👇 Amazon公式 |
価格 (楽天) | クリックしてチェック 👇 楽天公式 | クリックしてチェック 👇 楽天公式 | クリックしてチェック 👇 楽天公式 | クリックしてチェック 👇 楽天公式 | クリックしてチェック 👇 楽天公式 | クリックしてチェック 👇 楽天公式 | クリックしてチェック 👇 楽天公式 | クリックしてチェック 👇 楽天公式 |
タイプ | 回転式 フルフラット | 回転式 フルフラット | 回転式フルフラット | 回転式 セパレート型 | 回転式 コンパクトベッド型 | 回転式 コンパクトベッド型 | 回転式イス型 | 回転式イス型 |
使用期間 | 横向きベッド 身長40cm~70cm 後向きシート 身長60cmかつ首すわり~87cm 前向きシート 身長76cmかつ月齢15カ月以上~100cm | 横向きベッド 身長40cm~70cm 後向きシート 身長60cmかつ首すわり~87cm 前向きシート 身長76cmかつ月齢15カ月以上~100cm | 横向きベッド 身長40cm~70cm 後向きシート 身長60cmかつ首すわり~87cm 前向きシート 身長76cmかつ月齢15カ月以上~100cm | 後向きシート 身長40cm~105cm 前向きシート 身長76cmかつ月齢15カ月以上~105cm | 後向き 身長40cm~85cm 前向き 身長76cmかつ月齢15カ月以上〜105cm | 後向き 身長40cm~85cm 前向き 身長76cmかつ月齢15カ月以上〜105cm | 後向きシート 身⾧40cm~105cmまで 前向きシート 身⾧76cmかつ月齢15ヵ月以上~105cmまで | 後向き 身⾧40cm~83cmまで 前向き 身⾧76cmかつ月齢15ヵ月以上~100cmまで |
リクライニング | フルリクライニング | フルリクライニング | フルリクライニング | 5段階 | なし | なし | 6段階 | 7段階 |
調整機能 | ヘッドレスト高さ調節 | 肩ハーネス高さ調整 | 肩ハーネス高さ調整 | ・肩ハーネス ・インナークッション | ヘッドレスト5段階 | ヘッドレスト5段階 | ヘッドレスト6段階 ※肩ベルト連動 | ヘッドレスト調整 ※肩ベルト連動 |
サンシェード | ・紫外線を95%以上カット ・エキストラシェード付き ・ウィンドウ2つ | あり・紫外線を99%カット | ありなし | あり | あり | あり | あり | あり |
安全基準 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 | 新安全基準R129 |
取付方法 | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX |
安全機能 | ・全身マモールクッション | ・サイドシールドサイドマモールクッション | サイドマモールクッション | ・マシュマロGキャッチ | ・サイドシールド・スーパーW マモールクッション | ・サイドシールド・スーパーW マモールクッション | ・サイドシールド・サイドシールド ・マモールクッション ・レッグサポート インジケーター | ・マモールクッション ・マシュマロGキャッチ |
サイズ | 横向きベッド時 幅750×奥行635×高さ530(mm) 後向き時 幅440×奥行705~760×高さ550~610(mm) 前向き時 幅440×奥行635×高さ660(mm | 横向きベッド時 幅750×奥行635×高さ530(mm) 後向きシート時 幅440×奥行705~760×高さ550~610(mm) 前向きシート時 幅440×奥行635×高さ660(mm) | 横向きベッド時 幅750×奥行635×高さ530(mm) 後向きシート時 幅440×奥行705~760×高さ550~610(mm) 前向きシート時 幅440×奥行635×高さ660(mm) | 後向き 幅440×奥行695~770×高さ460~620(mm) 前向き 幅440×奥行660~725×高さ520~695(mm) | 後向き時 幅430×奥行705×高さ570(mm) 前向き時 幅430×奥行650×高さ610~670(mm) | 後向き時 幅430×奥行705×高さ570(mm) 前向き時 幅430×奥行650×高さ610~670(mm) | 後向き時 幅440×奥行675~780×高さ510~620(mm) 前向き時 幅440×奥行650~715×高さ600~745(mm) | 後向き 幅440×奥行720~780×高さ535~655 (mm) 前向き時 幅440×奥行660×高さ610~770(mm) |
重さ | 15.4kg | 14.8kg | 14.8kg | 13.8kg | 15.5kg | 15.5kg | 13.6kg | 14.1kg |
洗濯 | 洗えるシートカバー | 洗えるシートカバー | 洗えるシートカバー | 洗えるシートカバー | 洗えるシートカバー | 洗えるシートカバー | 洗えるシートカバー | 洗えるシートカバー |
操作方法 | ・ヘッドレスト後ろに リクライニングレバー ・座面部分に 回転レバー | ・ヘッドレスト後ろに リクライニングレバー ・座面部分に 回転レバー | ・ヘッドレスト後ろに リクライニングレバー ・座面部分に 回転レバー | ・サイドレバー | サイドターンレバー | サイドターンレバー | サイドターンレバー | バックル下 |
インナー クッション | 全身マモールクッション | サイドマモールクッション | サイドマモールクッション | ナチュラクッション | スーパーW マモールクッション | スーパーW マモールクッション | マモールクッション | マモールクッション |
ラク乗せ機能 | ・タングストッパー ・イージーベルト ・ラクラク調節肩ベルト ・ウェルカムバックル ・スムーズベルトホルダー | ・タングキーパータングホルダー | タングホルダー | ・ベルトホルダー ・簡易ロック | ・イージーベルト・ラクラク調節肩ベルト ・イージーベルト ・イージーターン機構 ・簡易ロック | ・ラクラクオープン肩ベルト・ラクラク調節肩ベルト ・イージーターン機構 ・簡易ロック | ・ラクラクオープン肩ベルト・前向き回転防止ロック ・横向き後ろ向き時も 6段階リクライング ・ひろびろシート | ・ひろびろシート ・片手ワンタッチ回転 |
快適機能 | ・フットレスト | ・肩パッド(取り外し可能)やわらかクッション | やわらかクッション | シルキーエアー | ・エアーホール ・フットサポート | ・エアーホール | ・エアーホール | ・フットステップ |
カラー バリエーション | ・ブリリアントネイビー ・ブリリアントグレー | ・レッドブラック ・シルバーブラック | ・ライトネイビー ・ライトグレー | ・ネイビー ・グレージュ | クワァーツネイビー | ・ケープネイビー ・ニンバスブラック | ・ナイトグレー ・ナイトネイビー | ・オウルネイビー |
発売日 | 2022年12月 | 2023年8月 | 2023年8月 | 2024年7月 | 2022年10月 | 2021年11月 | 2023年4月 | 2023年4月 |

商品ごとの特徴を確認して、お気に入りのチャイルドシートを見つけましょう。
\楽天お買い物マラソン開催中!/
よくある質問
まとめ|コンビとアップリカのチャイルドシート違いを比較
安全性・機能性・価格…どれも大事だからこそ、「自分に合った選び方」が大切です。
今回は、コンビとアップリカの違いを徹底比較し、読者それぞれのライフスタイルに合った選び方をご提案しました。
- 使用環境・赤ちゃんの月齢別のおすすめ
- 安全性や取り付けやすさのリアルな違い
- 最新モデルの比較と評判のまとめ
はじめてのチャイルドシート選びに迷うのは当然。でも、正しい情報があれば大丈夫。

自分にぴったりな1台を見つけにいきましょう。

Amazonでベビー用品や育児グッズを買う予定の方は必見!
登録者限定のセールやクーポンでお得♪👇
\楽天お買い物マラソン開催中!/
